HEra una domenica soleggiata, che ha regalato agli appassionati una splendida giornata per godersi le gare. Dopo le prime manche di sabato, in cui Fernández, Monné e Caudet si sono aggiudicati la vittoria, tutti attendevano con impazienza la conclusione delle seconde manche.
Rubén Fernández è imbattibile
Proprio come sabato, Butrón ha avuto una partenza da sogno e ha conquistato l'holeshot. Tuttavia, prima della fine del primo giro, Rubén Fernández aveva già preso il comando. Il pilota della Honda HRC Petronas ha guidato indisturbato fino alla testa della corsa, al suo ritmo, e ha bissato la vittoria, aggiudicandosi la "24MX Leader Plate" (la targa rossa).
La prestazione della giornata è stata quella di Gerard Congost. Una brutta partenza lo ha fatto scivolare indietro, ma è riuscito a rimontare in modo impressionante. Dopo aver superato Ander Valentín, ha attaccato per ridurre il distacco di 10 secondi da Butrón. Il pilota del team Mequitec Racing è andato vicinissimo a superare il pilota del team TRT Motorcycle, ma è rimasto a pochi giri dal traguardo e alla fine si è dovuto accontentare del terzo posto. Il podio finale è stato composto da Rubén, Butrón e Congost.
Confezione Monné di piastre Leader 24MX
Dopo l'acceso duello tra Monné e Braceras di sabato, oggi ci si aspettava un'altra grande battaglia. Tuttavia, una brutta partenza di Braceras ha rovinato la festa; è rimasto molto indietro ed è stato costretto a un lungo inseguimento per recuperare.
Pablo Lara, invece, è partito velocissimo conquistando l'"holeshot REDD-Katayama", anche se Monné è riuscito a superarlo in appena due giri, portandosi in testa alla gara.
Risultato MX1:
| posizione | numero di partenza | Nome e cognome | Punti totali |
| 1 | 70 | Ruben Fernandez Garcia | 50 |
| 2 | 17 | Jose Antonio BUTRON OLIVA | 44 |
| 3 | 4 | Gerard CONGOST AGUILERA | 36 |
| 4 | 368 | Samuel Mattias NILSSON BUSTOS | 34 |
| 5 | 96 | Victor Alonso Rodilla | 33 |
| 6 | 15 | Luis Outeiro | 31 |
| 7 | 92 | Ander VALENTIN LASHERAS | 28 |
| 8 | 501 | Roger OLIVER RIPOSA | 27 |
| 9 | 641 | NERUS DEL SEME | 24 |
| 10 | 219 | Luis Martin Palma | 23 |
| 11 | 313 | Alex ROMERO CARO | 19 |
| 12 | 25 | Bruno DARIAS VAPANEN | 17 |
| 13 | 85 | Jonathan MARQUEZ RODRIGUEZ | 13 |
| 14 | 111 | Lucas CANTINA GOMEZ | 11 |
| 15 | 64 | Roberto OTERO SAEZ | 11 |
| 16 | 735 | Pedro Jesus Herrera Luque | 10 |
| 17 | 91 | Francisco SALGUEIRO | 10 |
| 18 | 5 | Carlos ABEL PEINADO | 9 |
| 19 | 444 | Ingvar Sverrir EINARSSON | 6 |
| 20 | 28 | Marcos GUIERREZ SANCHEZ | 2 |
Risultato MX2:
| posizione | numero di partenza | Nome e cognome | Punti totali |
| 1 | 365 | Adria MONNE VILES | 47 |
| 2 | 22 | David Braceras Martinez | 40 |
| 3 | 24 | Bernardo Tiburcio | 36 |
| 4 | 362 | Valentino Vazquez Pereira | 34 |
| 5 | 11 | Gilen ALBISU FUENTES | 31 |
| 6 | 21 | Manuel LOPEZ CARRERAS | 31 |
| 7 | 305 | Salvador Perez Carneiro | 28 |
| 8 | 373 | Pablo Lara Caballero | 26 |
| 9 | 101 | Bruno Miro Rodriguez | 25 |
| 10 | 382 | Ivan Polvillo MuÑoz | 21 |
| 11 | 358 | Alejo PERAL LOPEZ | 18 |
| 12 | 19 | Mauro OSINALDE MAYRATA | 18 |
| 13 | 12 | Gonçalo Lopes Cardoso | 17 |
| 14 | 310 | Xavier CAMPS FAURIA | 14 |
| 15 | 370 | Carlos Prat Sendra | 12 |
| 16 | 7 | Daniele CastaÑONDO Ibarguen | 11 |
| 17 | 100 | Felix BOBERG | 10 |
| 18 | 322 | Jaime Borrego Arias | 7 |
| 19 | 337 | Alex Lasheras Orta | 4 |
| 20 | 255 | Daniela Guillen Garcia | 2 |











