KTM inaugura il 2026 con un'ampia gamma di moto da cross ed enduro. La panoramica seguente mostra i prezzi dei modelli standard e delle edizioni speciali come la "Factory Edition" e la "Six Days".
Clicca qui per il listino prezzi belga.
MINICICLI SPORTIVI
| Modello | implementazione | Prezzo al dettaglio (IVA e BPM inclusi) |
|---|---|---|
| 50 | SX | 4.699€ |
| 50 | Fabbrica SX | 5.149€ |
| 65 | SX | 5.919€ |
MOTOCROSS
| Modello | implementazione | Prezzo al dettaglio (IVA e BPM inclusi) |
|---|---|---|
| 85 | SX 17” / 14” | 6.999€ |
| 85 | SX 19” / 16” | 6.999€ |
| 125 | SX | 10.149€ |
| 250 | SX | 10.999€ |
| 300 | SX | 11.299€ |
| 250 | SX-F | 11.499€ |
| 350 | SX-F | 11.899€ |
| 450 | SX-F | 12.199€ |
| 450 | SMR | 13.099€ |
ENDURO
| Modello | implementazione | Prezzo al dettaglio (IVA e BPM inclusi) |
|---|---|---|
| 150 | XC-W (solo pista) | 10.149€ |
| 250 | XC-W (solo pista) | 10.699€ |
| 300 | EXC | 13.499€ |
| 300 | EXC Hardenduro | 15.099€ |
| 300 | ECC Sei giorni | 14.299€ |
| 250 | ECC-F | 13.649€ |
| 250 | EXC-F Sei giorni | 14.449€ |
| 350 | ECC-F | 13.999€ |
| 350 | EXC-F Sei giorni | 14.799€ |
| 450 | ECC-F | 14.249€ |
| 450 | EXC-F Sei giorni | 15.049€ |
| 500 | ECC-F | 14.499€ |
| 500 | EXC-F Sei giorni | 15.299€ |
Foto: TUTTI GLI STUDI












