KTM inaugura il 2026 con un'ampia gamma di moto da cross ed enduro. La panoramica seguente mostra i prezzi dei modelli standard e delle edizioni speciali come la "Factory Edition" e la "Six Days".
La gamma motocross comprende tre modelli Factory Edition: 50 SX Factory Edition, 250 SX-F Factory Edition e 450 SX-F Factory Edition.
È disponibile anche il modello Six-Days per i modelli 300 EXC, 250 EXC-F, 350 EXC-F, 450 EXC-F e 500 EXC-F, mentre è disponibile anche una versione HardEnduro del modello 300 EXC a due tempi.
| Modello | Prezzo cliente (IVA incl.) |
|---|---|
| 50 SX | 4.799,00€ |
| 50 SX Edizione di fabbrica | 5.250,00€ |
| 65 SX | 6.019,00€ |
| 85 SX 17/14 | 7.160,00€ |
| 85 SX 19/16 | 7.160,00€ |
| Sx-e xnumx | 5.789,00€ |
| Sx-e xnumx | 2.729,00€ |
| 125 SX | 10.169,00€ |
| 250 SX | 11.075,00€ |
| 300 SX | 11.400,00€ |
| 250 SX-F | 11.519,00€ |
| Edizione di fabbrica 250 SX-F | 13.669,00€ |
| 350 SX-F | 11.929,00€ |
| 450 SX-F | 12.259,00€ |
| Edizione di fabbrica 450 SX-F | 14.409,00€ |
| 250 EXC-F | 12.029,00€ |
| 250 EXC-F 6 giorni | 12.829,00€ |
| 350 EXC-F | 12.289,00€ |
| 350 EXC-F 6 giorni | 13.089,00€ |
| 450 EXC-F | 12.509,00€ |
| 450 EXC-F 6 giorni | 13.309,00€ |
| 500 EXC-F | 12.729,00€ |
| 500 EXC-F 6 giorni | 13.529,00€ |
| 300 EXC | 11.865,00€ |
| 300 EXC HardEnduro | 13.465,00€ |
| 300 EXC 6 giorni | 12.665,00€ |
| 125 XC-W (senza omologazione) | 10.189,00€ |
| 250 XC-W (senza omologazione) | 10.739,00€ |
| 450 SMR | 13.149,00€ |
Foto: KTM











