NI Campionati di Motocross iniziano questa domenica a Mons! Di seguito troverete le liste dei partecipanti al Radson Trophy-Inters Open e al Monster Energy MX2 Trophy.
Trofeo Radson – Inters Open
| NOME | Numero | Federazione | Make |
| GOVAERT MAARTEN | 8 | WBF | YAMAHA |
| DI DIJCKER KEN | 9 | WBF | KTM |
| FABBRO JELLE | 12 | WBF | HONDA |
| SALETTE KRISTOF | 17 | WBF | HONDA |
| REYNAERTS KEVIN | 20 | WBF | SUZUKI |
| SEGERS DAVIDE | 21 | WBF | SUZUKI |
| DA DAELE MARVIN | 22 | WBF | KAWASAKI |
| VERSTREPEN STIJN | 23 | WBF | HONDA |
| CAMBRE JILANI | 24 | WBF | YAMAHA |
| DELINCE JEREMY | 26 | WBF | YAMAHA |
| DAVID FELICE | 27 | WBF | YAMAHA |
| LAHOUSSE TOM | 31 | WBF | YAMAHA |
| TRAMITE MANUEL | 32 | WBF | YAMAHA |
| GLI ANGELI MORONO | 39 | WBF | YAMAHA |
| DIMITRI VAN DER SANDEN | 41 | WBF | HONDA |
| GHYSELS GUNTHER | 46 | WBF | YAMAHA |
| NOTIZIE RICKY | 52 | WBF | HONDA |
| FOGUENNE ERIC | 55 | WBF | SUZUKI |
| JEREMY DELLA GAMMA | 61 | WBF | YAMAHA |
| VAN NOETEN JURGEN | 70 | WBF | KTM |
| MIKE VANDERSTRAETEN | 73 | WBF | YAMAHA |
| ROELANDT SVEN | 75 | WBF | HONDA |
| GYSEL ROY | 76 | WBF | KTM |
| COPPENS CARERO | 77 | WBF | SUZUKI |
| DORIAN DIAVILLATORI | 78 | WBF | YAMAHA |
| GENNAIO YERKI | 81 | WBF | YAMAHA |
| FLEERACKER KRIS | 84 | WBF | YAMAHA |
| BLAUWERS BJORN | 85 | WBF | KTM |
| DIERCKX DENNIS | 87 | WBF | HONDA |
| NICK TRISTE | 90 | WBF | HVA |
| TRUTTA ANDY | 99 | WBF | KTM |
| TERREBLANCHE Shannon | 113 | KTM | |
| HARWOOD DANNOSO | 153 | ACU | HONDA |
| TOMMY PERVERSO | 302 | SML | HONDA |
| MACCHINE MICA | 303 | SML | HONDA |
| INDREK Mag | 304 | EMF | |
| RACCOLTI INCROCIATI | 305 | ACU | HONDA |
| GIORGIO BALDWIN | 306 | ACU | HONDA |
| ALLINGHAM Edoardo | 323 | KTM | |
| MARTENS YENTEL | 387 | MUL | KTM |
| GUARNERI DAVIDE | 391 | FMI | KTM |
| LEOK TANEL | 400 | EMF | SUZUKI |
| DEGNO DI CRISTIANO | 471 | KNMV | KAWASAKI |
| CASPER OVA | 541 | KNMV | SUZUKI |
| BURENKO ANDRII | 710 | FMU | SUZUKI |
| HARBICH RADOMIR | 711 | MUL | SUZUKI |
| MOLCHANOV OLEXIY | 777 | FMU | SUZUKI |
| VAN WEZEL MICHAEL | 911 | KNMV | HONDA |
| BLOM STIJN | 931 | KNMV | KTM |
| NON KEVIN | 307 | DMSB | KAWASAKI |
Trofeo Monster Energy MX2
| NOME | Numero | Make |
| IL CHIAMANTE TOM | 1 | KTM |
| PER KEVIN | 2 | YAMAHA |
| VANDONINCK BRENT | 6 | KTM |
| VANDERGUGTEN OLIVIER | 7 | KTM |
| VANTIPPING JULIEN | 10 | SUZUKI |
| HEBETTE GIORDANO | 13 | KTM |
| POPPEJENS | 14 | KTM |
| HOFMAN STIJN | 15 | KTM |
| DIETRO VROMANI | 18 | SUZUKI |
| LESPOIX RONNY | 29 | KTM |
| MARCHIO DELLA BARCA | 37 | HONDA |
| VAN DE SANDE AXEL | 38 | KTM |
| DA DUN STEVEN | 40 | KAWASAKI |
| MATZIA PLESSERS | 42 | HONDA |
| KENNY CHE CAMMINA | 43 | YAMAHA |
| MICHAEL DI VELKENEER | 44 | SUZUKI |
| BOULARD BRYAN | 47 | KAWASAKI |
| GOYVAERTS DAMON | 48 | KAWASAKI |
| LARSEN NIKOLAY | 49 | SUZUKI |
| JENS GETTEMAN | 51 | SUZUKI |
| PAOLO PANCETTA | 62 | YAMAHA |
| DIETGER DAMIAENS | 64 | KTM |
| VAN KESSEL MITCHELL | 65 | KTM |
| BRACKMAN WIETSE | 67 | SUZUKI |
| GRAOLO DAMON | 71 | SUZUKI |
| THIELENS STEVE | 82 | YAMAHA |
| VAN HOVERONNY | 88 | KTM |
| BEAONS ROBIN | 94 | TM |
| FOGUENNE DAVID | 98 | SUZUKI |
| DAL LOON TOM | 101 | KTM |
| NUYDENS JERRY | 111 | HONDA |
| DOSQUET STEVE | 112 | KAWASAKI |
| VERLEYSEN DYLAN | 114 | SUZUKI |
| DA HAM MIKE | 116 | SUZUKI |
| C'È ROY | 118 | SUZUKI |
| JANSSENS NICK | 119 | KTM |
| COEMANS JONI | 123 | YAMAHA |
| SIMONE PALMO | 130 | KTM |
| JONAS DI SALAET | 147 | HONDA |
| BREVERS LUDOVIC | 161 | YAMAHA |
| VERLINDEN PIERRE | 162 | SUZUKI |
| VAN GELDORP | 167 | YAMAHA |
| URLANDO NICKY | 186 | HONDA |
| GROBBEN CEDRIC | 195 | YAMAHA |
| VAN DEN BERGH NICK | 158 | YAMAHA |
Foto: Ray Archer










