DIl simpatico Matiss Karro ha vinto la seconda prova del campionato inglese a Canada Heights. Karro è stato il più regolare in tre gare movimentate, ognuna delle quali ha avuto un vincitore diverso.
Nella prima manche la vittoria è andata a Marc de Reuver, nella seconda a Karro e nell'ultima manche è stato Shaun Simpson ad avere la meglio.
Nella classe MX2 la vittoria è andata a Elliot Banks Browne davanti a Neville Bradshaw e Mel Pocock. Nicolas Aubin, vincitore della prima manche, è arrivato quarto. Arnaud Tonus si è dovuto arrendere nella prima manche e non è ripartito.
Risultati Canada Heights MX1
| 1 | 91 | Matisse Karro | 58 | 13 | 25 | 20 |
| 2 | 8 | Stefano Spada | 58 | 22 | 20 | 16 |
| 3 | 24 | Shaun Simpson | 57 | 20 | 12 | 25 |
| 4 | 22 | Kevin Strijbos | 56 | 12 | 22 | 22 |
| 5 | 227 | Kristian Whatley | 46 | 18 | 14 | 14 |
| 6 | 212 | Marc De Reuver | 40 | 25 | - | 15 |
| 7 | 50 | Martin Bar | 38 | 7 | 18 | 13 |
| 8 | 701 | Il dottor Dorron Coutts | 37 | 10 | 15 | 12 |
| 9 | 37 | Gert Kristinov | 34 | 16 | - | 18 |
| 10 | 31 | Alex Neve | 34 | 11 | 13 | 10 |
risultati MX2
| 1 | 44 | Elliott Banks Browne | 66 | 16 | 25 | 25 |
| 2 | 272 | Neville Bradshaw | 60 | 20 | 18 | 22 |
| 3 | 119 | Mel Pocock | 60 | 18 | 22 | 20 |
| 4 | 131 | Nicola Aubin | 60 | 25 | 20 | 15 |
| 5 | 121 | Bryan MacKenzie | 47 | 15 | 16 | 16 |
| 6 | 685 | Steven Lenoir | 40 | 22 | - | 18 |
| 7 | 871 | Connor Walkley | 32 | 9 | 9 | 14 |
| 8 | 114 | Giordano Booker | 31 | 14 | 5 | 12 |
| 9 | 9 | Stuart Edmond | 27 | 3 | 15 | 9 |
| 10 | 68 | Shane Carless | 27 | 13 | 6 | 8 |










