OLa finale del Campionato Belga di Motocross è in programma domenica a Mont-Saint Guibert nel Brabante Vallone. Di seguito potete vedere l'elenco dei partecipanti al Trofeo Lotto e al Trofeo Radson MX2.
| NOME | Numero | Federazione | Marca |
| GODRIE NICO | 5 | WBF | HONDA |
| GOVAERT MAARTEN | 8 | WBF | YAMAHA |
| REYNAERT KEVIN | 20 | WBF | SUZUKI |
| SEGERS DAVIDE | 21 | WBF | SUZUKI |
| DA DAELE MARVIN | 22 | WBF | HONDA |
| VERSTREPEN STIJN | 23 | WBF | HONDA |
| DELINCE JEREMY | 26 | WBF | KTM |
| DAVID FELICE | 27 | WBF | KAWASAKI |
| HUYSMANS JIMMY | 28 | WBF | YAMAHA |
| TRAMITE MANUEL | 32 | WBF | YAMAHA |
| DEL SANDEN DIMITRI | 39 | WBF | HONDA |
| SQUADRA DI GODRIE | 44 | WBF | HONDA |
| GHAYE DIDIER | 45 | WBF | YAMAHA |
| GHYSELS GUNTHER | 46 | WBF | KTM |
| GOVAERTS DAMON | 48 | WBF | HONDA |
| CIAO MICHAEL | 49 | WBF | KTM |
| FOGUENNE ERIC | 55 | WBF | SUZUKI |
| CLOOT JEFF | 59 | WBF | HONDA |
| VILVORDER TOMMASO | 69 | WBF | YAMAHA |
| LIEBER CEDRIC | 80 | MUL | KTM |
| TRUTTA ANDY | 82 | WBF | KTM |
| VAN HOREBEEK JEREMY | 89 | WBF | KTM |
| NICK TRISTE | 90 | WBF | KTM |
| GLI ANGELI MORONO | 91 | WBF | YAMAHA |
| BOSSIERE Antonio | 110 | FFM | YAMAHA |
| GUARNERI DAVIDE | 139 | FMI | KAWASAKI |
| STEINBERG LAURIS | 174 | LAMSF | KAWASAKI |
| TOMMASO ALLIER | 187 | FFM | YAMAHA |
| SIMPSON SHAUN | 241 | ACU | HONDA |
| THACKER MICHAEL | 339 | LAMSF | KAWASAKI |
| COULON CIRILLO | 555 | FFM | SUZUKI |
| DEGOUSEE ARNAUD | 606 | FFM | TM |
| LEOK TANEL | 611 | EMF | TM |
| HARBICH RADOMIR | 711 | MUL | SUZUKI |
| GONCALVES RUI | 999 | FMP | HONDA |
Trofeo Radson – Inters MX2
| NOME | Numero | Make |
| PER KEVIN | 2 | KTM |
| BRACKMAN WIETSE | 3 | KTM |
| VANDONINCK BRENT | 6 | KTM |
| VANDERGUGTEN OLIVIER | 7 | KTM |
| WAUTERS ARNAUD | 10 | KTM |
| HEBETTE GIORDANO | 13 | KTM |
| POPPEJENS | 14 | YAMAHA |
| DIETRO VROMANI | 18 | KTM |
| CAMBRE JILANI | 24 | KAWASAKI |
| LESPOIX RON | 29 | KTM |
| TURELUREN ARNE | 30 | KTM |
| MARCHIO DELLA BARCA | 37 | KTM |
| VAN DE SANDE AXEL | 38 | KTM |
| BOULARD BRYAN | 47 | KAWASAKI |
| JENS GETTEMAN | 51 | YAMAHA |
| LAUREYSSENJAN | 54 | SUZUKI |
| DAL LOON TOM | 57 | KTM |
| MITCHELL SEAN | 58 | HONDA |
| GRAOLO DAMON | 71 | KTM |
| GENNAIO YERKI | 81 | YAMAHA |
| PAOLO PANCETTA | 83 | YAMAHA |
| DEWULF JEFFREY | 85 | KTM |
| COEN JEREMY | 86 | KTM |
| DIERCKX DENNIS | 87 | HONDA |
| VAN HOVERONNY | 88 | KTM |
| MICHAEL DI VELKENEER | 93 | KTM |
| PILOTA LUCA | 95 | YAMAHA |
| IL NICK SELVAGGIO | 106 | KTM |
| DA DOTS JULIEN | 108 | SUZUKI |
| DOSQUET STEVE | 112 | KAWASAKI |
| VERLEYSEN DYLAN | 114 | SUZUKI |
| DA HAM MIKE | 116 | SUZUKI |
| DEHOUX MUCHAEL | 123 | KTM |
| BLAUWERS BJORN | 125 | KTM |
| FOGUENNE DAVID | 127 | SUZUKI |
| SIMONE PALMO | 130 | KTM |
| CARRIERA COPPENS | 132 | KAWASAKI |
| JANSSENS NICK | 137 | KTM |
| TOMMASO DI VAN TICHELEN | 141 | SUZUKI |
| ROELANDT SVEN | 152 | HONDA |
| VERLINDEN PIERRE | 162 | SUZUKI |
| DIETGER DAMIAENS | 164 | KTM |
| DA DIETRO DAVIDE | 166 | YAMAHA |
| DA KEVIN GOCCIA DI SOLDI | 167 | YAMAHA |
| DE BAETS DANNY | 173 | YAMAHA |
| MEGANCK NIELS | 176 | SUZUKI |
| JELLE DI VINO | 182 | SUZUKI |
Credito fotografico: CDS










