TIl due volte campione del mondo Steve Ramon oggi ha adempiuto immediatamente al suo ruolo di favorito a Le Touquet! Ramon è stato in testa fin dall'inizio, ma nella fase finale ha dovuto vedersela con un forte Jean-Claude Moussé. Milko Potisek, partito forte, è arrivato terzo. Il veterano Johan Boonen è arrivato 10°, Ton Van Grinsven è diventato il primo olandese al 12° posto. Nicky Van Wordrageren ha vinto la classifica femminile.
1. RAMON Steve BEL Suzuki 450 4T E2 11tr 03:07:45.348;
2. MOUSSE Jean-Claude FRA Yamaha YZF 450 4T E2 11tr 03:08:32.132;_
3. POTISEK Milko FRA Honda CRF 4T E2 11tr 03:12:38.758;_
4. VAN BEVEREN Adrien FRA Yamaha 450 YZF 4T E2 10 02:58:34.626;_
5. DEMEESTER Arnaud FRA Yamaha 450 YZF 4T E2 10 03:00:37.560;_
6. TOURNESS Julien FRA Honda 450 4T E2 10 03:02:16.857;_
7. MAUREZ Romain FRA Honda CRF 450 4T E2 10 03:06:37.627;_
8. MOREL Alexandre FRA Yamaha 450 4T E2 10 03:08:43.380;_
9. DULOT Sébastien FRA Yamaha 450 YZF 4T E2 10 03:09:22.462;_
10. BOONEN Johan BEL KTM SX 450 4T E2 10 03:09:58.587;_
11. POTISEK Sergei FRA Honda crf 4T E2 10 03:10:14.658;_
12. VAN GRINSVEN Ton NLD KTM 300 SX 2T E3;_
13. CREMER Cedric BEL KTM exc 2T E3 10tr 03:14:40.821;…
Immagine: CDS










