DIl 25enne americano Teddy Maier (Kawasaki) è stato il più regolare (2-4) durante il secondo round della serie ADAC SX a Chemnitz, in Germania. Il portoghese Joaquim Rodrigues (Honda) ha vinto sabato, ma venerdì non è andato oltre il 9° posto. Il francese Florent Richier è arrivato terzo nella classifica finale. Matt Goerke, il vincitore di Stoccarda, ha avuto un fine settimana negativo. Venerdì ha avuto un brutto incidente e sabato non è ripartito.
Nella MX2, Ashley Greedy (Sarholz-KTM) ha dominato con quattro vittorie finali! Secondo è arrivato il francese Boris Maillard. Nick Kouwenberg è arrivato nono nella MX2. Nella seconda finale di venerdì Nick è arrivato addirittura quinto. Menno Aussems e Maurice Klijn non hanno partecipato al programma serale in entrambi i giorni. C'erano notizie migliori nell'85cc di Jordi Van Nobelen. Jordi è arrivato terzo venerdì e secondo sabato. Il campione europeo in carica della 65cc ha sempre vinto la classifica finale della 85cc.
Re di Chemnitz
| 1 | Teddy Maier | USA | VICINO | 33 punto |
| 2 | Joaquim Rodriguez | POR | HON | 32 punto |
| 3 | Florent Richier | FRA | VICINO | 26 punto |
| 4 | AJ Cantanzaro | USA | VICINO | 26 punto |
| 5 | Michael Musquin | FRA | HON | 25 punto |
| 6 | Cole Siebler | USA | HON | 16 punto |
| 7 | Matteo Boni | USA | VICINO | 15 punto |
| 8 | Daniel Sigl | GER | KTM | 15 punto |
| 9 | Chad Johnson | USA | VICINO | 13 punto |
| 10 | Filippo Thuresson | SWE | SUZ | 10 punto |
| 11 | Daniele Blair | USA | VICINO | 9 punto |
| 12 | Matt Gorke | USA | VICINO | 9 punto |
| 13 | Weston Peick | USA | YAM | 8 punto |
| 14 | Travis Sewell | USA | VICINO | 8 punto |
| 15 | Tigre Lacey | USA | VICINO | 7 punto |
| 16 | Loic Romboult | FRA | VICINO | 6 punto |
| 17 | Jason Thomas | USA | SUZ | 5 punto |
| 18 | Cedric Soubeyras | FRA | KTM | 5 punto |
Principe di Chemnitz
| 1 | Ashley goloso | GBR | KTM | 100 punto |
| 2 | Boris Maillard | FRA | VICINO | 72 punto |
| 3 | Austin Politelli | USA | VICINO | 54 punto |
| 4 | Domenico Thury | GER | KTM | 49 punto |
| 5 | Jeremy Chauveau | FRA | VICINO | 46 punto |
| 6 | Dano Aulseybrook | USA | VICINO | 39 punto |
| 7 | Romain Berthome | FRA | VICINO | 39 punto |
| 8 | Dennis Ulrich | GER | HON | 27 punto |
| 9 | Nick Kowenberg | NED | KTM | 26 punto |
| 10 | Laurent Thimbault | FRA | HON | 25 punto |
| 11 | Jack Brunello | GBR | VICINO | 21 punto |
| 12 | Paolo Alberto | POR | SUZ | 14 punto |
| 13 | Yves Furlato | CH | VICINO | 12 punto |
| 14 | Disco Batista | FRA | KTM | 8 punto |
Credito fotografico: Kawasaki Canada










